| Donnerstag, 21.06.2012 |
|
|
| 19.00 Uhr | Ausgabe der endgültigen Startlisten |
|
|
| Freitag, 22.06.2012 |
|
|
| 10.00 Uhr | Beginn Rahmenprogramm Zeitfahren in Zwenkau (Bereich Feuerwehr) |
| 12.00 Uhr | Start Zeitfahren Frauen |
| ca. 14.15 Uhr | Siegerehrung Zeitfahren Frauen |
| 13.30 Uhr | Start Zeitfahren Männer U 23 |
| ca. 16.15 Uhr | Siegerehrung Zeitfahren Männer U 23 |
| 15.30 Uhr | Start Zeitfahren Männer |
| ca. 17.15 | Siegerehrung Zeitfahren Männer |
|
|
| Samstag, 23.06.2012 |
|
|
| 13.00 Uhr | Beginn Rahmenprogramm Straßenrennen in Grimma |
| 14.30 Uhr | Präsentation Fahrerfeld Straßenrennen Frauen |
| 15.00 Uhr | Start Straßenrennen Frauen |
| ca. 18.30 Uhr | Siegerehrung Straßenrennen Frauen |
| 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Jedermannrennen |
|
|
| Sonntag, 24.06.2012 |
|
|
| 08.00 Uhr | Start Jedermannrennen |
| ca. 11.30 Uhr | Siegerehrung Jedermannrennen |
| 10.00 Uhr | Präsentation Fahrerfeld Straßenrennen Männer |
| 11.00 Uhr | Start Straßenrennen Männer |
| ca. 16.30 Uhr | Siegerehrung Straßenrennen Männer |
|
|
| Änderungen vorbehalten! |
|
|